济源本地 | 用车日期 | 单位 | 会员价 | 支付方式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一天 | 选择日期 | 辆 | 电询 | 全款支付 | 预订 |
特点:该旅游大巴性能优越,车内空间较大,豪华舒适,适合在路面较为平坦的路面行驶。
适合线路:旅游大巴非常适合团队包车出行,市区周边郊线包车服务,省内各旅游线路包车,为公司、团体、提供优质的会议租车服务。
提供服务:会议租车、旅游租车、机场接送。该旅游大巴性能优越,车内空间较大,豪华舒适,适合在路面较为平坦的路面行驶。
济源市交通旅行社提供旅游大巴租车包车服务,签订正规合同,欢迎咨询!
2016年旅游公司用车价格表
| ||||||||||
序号 | 行 程 | 天数 | 15座 | 23座 | 29座 | 35座 | 39座 | 49座 | 55座 | 备 注 |
1 | 五龙口 | 1 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 不含停车费 |
2 | 小浪底 | 1 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 不含停车费 |
3 | 九里沟 | 1 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 不含停车费 |
4 | 小沟背 | 1 | 550 | 650 | 700 | 750 | 850 | 1000 | 1100 | 不含停车费 |
5 | 王屋山 | 1 | 450 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 不走高速,不含停车费 |
6 | 洛 阳 | 1 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 不含停车费、过路费 |
7 | 少林寺 | 1 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 | 不走高速,不含停车费 |
8 | 栾 川 | 1 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | 2100 | 2200 | 不走高速,含油、不含停车费 |
9 | 白云山 | 1 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | 2100 | 2200 | 不走高速,含油、不含停车费 |
10 | 郑 州 | 1 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 接火车走温县(高速) |
11 | 郑 州 | 1 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 含全程高速接飞机,含停车费 |
12 | 开 封 | 1 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 含全程高速,不含停车费 |
13 | 阳 城 | 1 | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | 不含停车费、过路费 |
14 | 珏 山 | 1 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | 不含高速费、停车费 |
15 | 王莽岭 | 1 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | 2000 | 不含高速费、停车费 |
16 | 八里沟 | 1 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | 不含停车费、过路费 |
17 | 南街村 | 1 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2600 | 2700 | 不含停车费、过路费 |
18 | 红旗渠 | 1 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | 2100 | 2500 | 2600 | 走安阳,不含停车费、过路费 |
19 | 红旗渠 | 1 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2200 | 2300 | 走云台山,不含停车费、过路费 |
20 | 石人山 | 1 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2600 | 2700 | 不含停车费、过路费 |
21 | 龙潭峡 | 1 | 850 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1700 | 1800 | 含油,不含过路费、停车费 |
22 | 云台山 | 1 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 1700 | 含油,不含过路费、停车费 |
23 | 青龙峡 | 1 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 1700 | 含油,不含过路费、停车费 |
24 | 青天河 | 1 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1400 | 1500 | 含油,不含过路费、停车费 |
25 | 神农山 | 1 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 不含停车费、过路费 |
26 | 岔岈山 | 1 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3300 | 3400 | 含油,不含过路费、停车费 |
27 | 万仙山 | 1 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 不走高速.不含停车费.走高速加100元油 |
28 | 西 峡 | 2 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | 3600 | 3700 | 走栾川单程350公里不含过路费、停车费 |
29 | 西 峡 | 2 | 3400 | 3600 | 3900 | 4100 | 4400 | 4900 | 5000 | 含油过路费,不含停车费 |
30 | 外 出 | 1 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 不含途中的各种费用 |
1、因油价上涨所调部分线路价格,望各单位参照报价。
2、凡日行程400公里行程按一天车费计算.凡是四天行程的团队车费(走夜路)按以上净车费增加半天车费
国庆期间没有历山的团
请问到九寨游玩,需要提前多久时间租车最好?
您好,租车的话至少提前一天预定好。祝您旅途愉快!
请问去九寨沟旅游玩几天最好?
您好,去九寨沟游玩两天就可以,鉴于您国庆出行,可以再顺便游玩周边景点。建议您选择我们的九寨沟黄龙双汽四日游。祝您旅途愉快
商务车15座
电询
旅游巴士25座
电询
旅游大巴35座
电询
旅游大巴39座
电询
旅游大巴55座
电询
五龙口风景区
黄河三峡景区
小沟背·银河峡风景区
九里沟风景区
王屋山风景区
用户18837*** 1小时前预订
用户17752*** 2小时前预订
用户17752*** 27分钟前预订
用户15729050091 13分钟前预订
用户15917*** 1小时前预订
用户865962597@qq.com 1小时前预订